<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 8:48 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asset-kobe.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASSET PRO</title>
		<link><![CDATA[https://asset-kobe.com]]></link>
		<description><![CDATA[ASSET PRO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 01:13:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asset-kobe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-3980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-3980/]]></link>
			<title>知らなきゃ損！保険料はクレジットカード払×年払いの組み合わせが高コスパ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Feb 2023 01:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4049/]]></link>
			<title>今も凄いのにさらにパワーアップして使いやすく！お金を増やして節税もできる「つみたてNISA」の威力が想像のナナメ上をいくワケ【元国税専門官が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4048/]]></link>
			<title>元国税職員　お金持ちほど「投資」で税負担を減らしている!?　資産運用が今後ますます効果的な「お金の増やし方」になりうるこれだけの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4047/]]></link>
			<title>【新NISAに向けて】積立投資「月3万円・年率3％・30年間」をシミュレーション。2年ごとにも金額を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4046/]]></link>
			<title>元国税職員　普通預金が2倍になるのにかかる年月「7万年以上」！「老後資金を育てる手段」として現実的な資産運用を考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4045/]]></link>
			<title>富裕層・資産家の相続対策…リスク管理としての「米ドル建て生命保険」の可能性を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4053/]]></link>
			<title>2023業務運営計画会議を行いました！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 06:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4003/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】国民負担率47.5％の先に待つ日本の最悪シナリオ　大増税時代「唯一の希望は投資」超格差化に拍車</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 06:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3823/]]></link>
			<title>【このセミナーは受付終了しました】【1月28日開催！無料セミナー】長期資産形成のススメ-10年後は日本人の常識になっている-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 06:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3908/]]></link>
			<title>【このセミナーは受付終了しました】いよいよ最終回【3月4日開催！無料セミナー】長期資産形成のススメ-10年後は日本人の常識になっている-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 06:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-3708/]]></link>
			<title>【このセミナーは受付終了しました】【12月17日開催！無料セミナー】長期資産形成のススメ-10年後は日本人の常識になっている-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 06:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4031/]]></link>
			<title>【セミナー】20代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4030/]]></link>
			<title>【セミナー】20代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4029/]]></link>
			<title>【セミナー】20代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4028/]]></link>
			<title>【セミナー】50代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4027/]]></link>
			<title>【セミナー】50代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4026/]]></link>
			<title>【セミナー】50代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4025/]]></link>
			<title>【セミナー】40代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4024/]]></link>
			<title>【セミナー】40代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4023/]]></link>
			<title>【セミナー】60代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4022/]]></link>
			<title>【セミナー】20代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4021/]]></link>
			<title>【セミナー】40代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4020/]]></link>
			<title>【セミナー】40代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4019/]]></link>
			<title>【セミナー】50代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4018/]]></link>
			<title>【セミナー】70代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4017/]]></link>
			<title>【セミナー】70代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4016/]]></link>
			<title>【セミナー】50代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4015/]]></link>
			<title>【セミナー】30代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4014/]]></link>
			<title>【セミナー】40代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4011/]]></link>
			<title>【セミナー】50代女性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4010/]]></link>
			<title>【セミナー】50代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4009/]]></link>
			<title>【セミナー】40代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/customer/customer-4008/]]></link>
			<title>【セミナー】30代男性（2023.3.9）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 05:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 08:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4067/]]></link>
			<title>【セミナー】第8回資産形成セミナーを開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 08:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-4059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/seminar/seminar-4059/]]></link>
			<title>【このセミナーは受付終了しました】【5月20日開催！無料セミナー】長期資産形成のススメ-10年後は日本人の常識になっている-</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 05:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3998/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】住民税が高すぎる！まず見るべきポイントは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 01:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3996/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】賃貸か、持ち家どっちがいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 01:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3994/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】資産が2500万あれば何歳でリタイアできるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 00:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-3992/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】金利が上昇した時、家のローンはどうしたらいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 00:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4006/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】年金を自分で作る「iDeCo」はどんな制度?NISAと併用も可能…利用に向いている人を聞いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 09:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4005/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】超インフレ時代を生き抜く「資産形成」3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 09:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4004/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】70歳代で貯蓄3000万円以上！そんな羨ましい人は日本に何割いるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 09:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4001/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】50代で「老後資金の不安はない」と言える人の収入源とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 09:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/column/column-4040/]]></link>
			<title>【セミナー】第7回資産形成セミナーを開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 05:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4039/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】意外と知られていない、年金支給額「増額」を使いたおして老後に600万円得する裏ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 00:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4038/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】「年金手取り額が少ない」都道府県県庁所在地ランキング2023【年金年収200万円編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4037/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】65歳以上・リタイア組の「年金月額・貯蓄額」平均いくらか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 00:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4036/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】変額保険と投資信託のメリット・デメリットを比較、使い分けのケースも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 00:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asset-kobe.com/news/news-4035/]]></link>
			<title>【神戸　FP最新ニュース】55歳貯金8400万円。インフレ対策をしないと30年後に資産が半分になる……!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 00:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
